- トップ
- 2013-12-08 vs 鴨沂クラブ
試合情報一覧
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 秋季大会Aリーグ 3位4位決定戦 | 2013/12/08 | vs 鴨沂クラブ | ○ 18- 17 | 吉祥院G |
| 秋季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/11/24 | vs 鴨沂クラブ | ● 10- 59 | 吉祥院G |
| 秋季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/11/03 | vs 京都市消防 | △ 24- 24 | 京セラG |
| 秋季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/10/20 | vs パーセラーズ | ○(不戦勝) | 吉祥院G |
| 秋季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/09/29 | vs 京都市役所 | ● 5- 83 | 太陽ヶ丘G |
| 秋季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/09/22 | vs 京都プログレRFC | ○ 31- 28 | 吉祥院G |
| 春季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/06/02 | vs 京都プログレRFC | ● 10- 29 | 吉祥院 |
| 春季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/05/19 | vs 京セラ | ○ 50- 14 | 太陽が丘 |
| 春季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/04/28 | vs 京都フリークス | ● 28- 45 | 吉祥院 |
| 春季大会Aリーグ リーグ戦 | 2013/04/21 | vs パーセラーズ | ○ 48- 17 | 宝ヶ池 |
秋季大会Aリーグ 3位4位決定戦 試合結果
| ディスカバリー | 鴨沂クラブ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | - | 21 | 17 | |||
| 5 | 38 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 6 | 4 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 計 | 9 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/12/08 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 吉祥院G |
| レフリー | 小島光明 |
| アシスタントレフリー | 合同 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 岩井 健(37) | ||
| 2 | HO/LO | 畑中 明文(45) | ||
| 3 | LO | 浦川 英治(23) | ||
| 4 | PR/HO/LO/№8 | 岩崎 一樹(23) | 1T | |
| 5 | FL | 鳴尾 健(21) | ||
| 6 | 副将 FL | 林 達也(26) | ||
| 7 | LO/FL/№8 | 小笹 修太郎(23) | ||
| 8 | FL/No8/LO | 吉野 将行(22) | ||
| 9 | SH/SO/CTB/FB | 廣部 佳彦(38) | ||
| 10 | SO | 真野 祐至(39) | ||
| 11 | WTB/FB | 長岡 将太(26) | 2T | |
| 12 | WTB/SH | 大西 弘則(29) | ||
| 13 | CTB | 西村 祐也(24) | ||
| 14 | 主将 FL | 大宅 忠廣(28) | ||
| 15 | FB/SO | 楢崎 翔(23) | ||
| 16 | LO | 高島 健爾(37) | ||
| 17 | 代表/監督 HO | 野原 靖嗣(40) | ||
| 18 | No8/FL | 廣瀬 真次(37) | ← 14 大宅 忠廣(60分交代) | |
| 19 | WTB/FB | 池本 直樹(31) | ← 20 安永 昌弘(58分交代) | |
| 20 | CTB/WTB | 安永 昌弘(29) | ← 7 小笹 修太郎(40分交代) | |
ログイン